当院では、クレジットカードの使用、分割払い、ローンでのお支払いが可能です。
※ 保険診療費のお支払いにはカード、ローンのご利用ができません。
施術価格 | 330,000円 | 550,000円 | 770,000円 |
---|---|---|---|
頭金支払 | 0円 | 0円 | 0円 |
7年支払回数 | 84回 | 84回 | 84回 |
月返済額 | 月4,435円 | 月7,392円 | 月10,349円 |
5年支払回数 | 60回 | 60回 | 60回 |
月返済額 | 月6,003円 | 月10,005円 | 月14,008円 |
※ 実質金利3.5%で計算
※ 表記は全て税込価格です